SFP-1G-20LR-31A et 55B
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Monomode à fibre
Une seule fibre monomode convient aux scénarios qui nécessitent une transmission à longue distance, tels que la transmission à distance, les centres de données, etc. En raison de sa longue distance de transmission et de sa qualité de transmission élevée, un seul mode à un seul fbert présente des avantages évidents dans la communication à longue distance.
Compatible avec plusieurs marques
Il peut être adapté aux grandes marques de modèles et est compatible avec la plupart des marques. Il convient aux commutateurs, routeurs, cartes réseau, émetteurs-récepteurs et autres appareils avec des ports optiques SFP.
Les défauts de détection DDM sont clairement visibles
La surveillance en temps réel de l'état de travail des modules aide les unités de gestion du réseau à prédire et à localiser les défauts, à trouver rapidement des emplacements de défauts, à simplifier le travail et à faciliter l'installation et la maintenance.
Puces importées, transmission stable
Adoptez la puce de commande principale de haute qualité et épaissis de la technologie des doigts plaqués or. Calibration automatique en temps réel de l'écart du modèle, évitant efficacement la transmission d'erreur.
Modèle | Taux de données | Distance | Longueur d'onde | Laser | Température de travail | Recevoir une sensibilité |
SFP-1G-10LR-31A | 1,25 Gbit / s | 10 km | 1310/1550 nm | LC / SC | 0-70 ℃ ou -40 ~ 85 ℃ | <= - 24 dbm |
SFP-1G-10LR-55B | ||||||
SFP-1G-20LR-31A | 1,25 Gbit / s | 20 km | 1310/1550 nm | LC / SC | <= - 24 dbm | |
SFP-1G-20LR-55B | ||||||
SFP-10G-40ER-31A | 1,25 Gbit / s | 40 km | 1310/1550 nm | LC / SC | <= - 24 dbm | |
SFP-1G-40ER-55B | ||||||
SFP-1G-60ER-49A | 1,25 Gbit / s | 60 km | 1490/1550 nm | LC / SC | <= - 25dbm | |
SFP-1G-60ER-55B | ||||||
SFP-1G-80ZR-49A | 1,25 Gbit / s | 80 km | 1490/1550 nm | LC / SC | <= - 26 dbm | |
SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
SFP-1G-100ZR-49A | 1,25 Gbit / s | 100 km | 1490/1550 nm | LC / SC | <= - 30 dbm | |
SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
SFP-1G-120ZR-49A | 1,25 Gbit / s | 120 km | 1490/1550 nm | LC / SC | <= - 30 dbm | |
SFP-1G-120ZR-55B | ||||||
SFP-1G-160ZR-49A | 1,25 Gbit / s | 160 km | 1490/1550 nm | LC / SC | <= - 33dbm | |
SFP-1G-160ZR-55B |