SFP-1G-20LR-31A & 55B
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modo único de fibra única
A única fibra de modo único é adequado para cenários que requerem transmissão de longa distância, como transmissão remota, data centers etc. devido à sua longa distância de transmissão e alta qualidade de transmissão e um modo único tem vantagens óbvias na comunicação de longa distância.
Compatível com várias marcas
Pode ser adaptado às principais marcas de modelos e é compatível com a maioria das marcas. É adequado para interruptores, roteadores, cartões de rede, transceptores e outros dispositivos com portas ópticas SFP.
As falhas de detecção de DDM são claramente visíveis
O monitoramento em tempo real do status de trabalho do módulo ajuda a unidades de gerenciamento de rede para prever e localizar falhas, encontrar rapidamente os locais de falhas, simplificar o trabalho e facilitar a instalação e a manutenção.
Chips importados, transmissão estável
Adote o chip de controle principal de alta qualidade e a tecnologia de dedos pendurados em ouro. Calibração automática em tempo real do desvio do modelo, evitando efetivamente a transmissão de erros.
Modelo | Taxa de dados | Distância | Comprimento de onda | Laser | Temperatura de trabalho | Recebendo sensibilidade |
SFP-1G-10LR-31A | 1,25 Gbps | 10 km | 1310/1550nm | LC/SC | 0-70 ℃ ou -40 ~ 85 ℃ | <=-24DBM |
SFP-1G-10LR-55B | ||||||
SFP-1G-20LR-31A | 1,25 Gbps | 20 km | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24DBM | |
SFP-1G-20LR-55B | ||||||
SFP-10G-40ER-31A | 1,25 Gbps | 40 km | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24DBM | |
SFP-1G-40ER-55B | ||||||
SFP-1G-60ER-49A | 1,25 Gbps | 60 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-25DBM | |
SFP-1G-60ER-55B | ||||||
SFP-1G-80ZR-49A | 1,25 Gbps | 80 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-26DBM | |
SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
SFP-1G-100ZR-49A | 1,25 Gbps | 100km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30DBM | |
SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
SFP-1G-120ZR-49A | 1,25 Gbps | 120 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30DBM | |
SFP-1G-120ZR-55B | ||||||
SFP-1G-160ZR-49A | 1,25 Gbps | 160 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-33DBM | |
SFP-1G-160ZR-55B |