HSGQ-R300
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Função Firewall
Proteja sua rede com diferentes regulamentos de segurança.
Controle dos pais
Crie um ambiente de rede saudável para seus filhos.
Extensor sem fio
Conecte-se facilmente ao roteador superior e amplie o alcance sem fio
Função PTV
Curta filmes on-line e assista às últimas novidades em casa
Vários SSIDs
Apoio para criar diferentes redes para os visitantes
Primeira escolha para espaços pequenos
Você pode desfrutar de internet suave de alta velocidade agora com sua família
Acesso rápido à Internet de 300 Mbps
O dispositivo sem fio R300 usa a banda de frequência de 2,4 GHz, que tem melhor capacidade de penetrar paredes do que 5,8 GHz e fornece uma área de cobertura mais ampla.A taxa de transmissão sem fio de 300Mbps pode utilizar totalmente a banda larga de 100M ou menos para garantir uma experiência de rede tranquila.
Mestre | Memória flash | 4MB Flash/32 DDR | ||
Wi-fi | 2,4 GHz | |||
Antena | 2.4G: 2T2R 3dBi | |||
Port | 4*10/100Mbps RJ45(WAN*1+LAN*3) | |||
Botão | WPS/RESET | |||
Fonte de energia | CC 12V/1A | |||
Sem fio | Alcance de frequência | 2,4 ~ 2,4835 GHz | ||
Taxa sem fio | 11b: 1/2/5,5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: até 300Mbps | |||
Canal de trabalho | 2.4G: 1~13 | |||
Tecnologia de Espalhamento Espectral | DSSS (espectro de propagação de sequência direta) | |||
Método de modulação de dados | 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | |||
Protocolo de acesso médio | CSMA/CA com ACK | |||
Criptografia de dados | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 | |||
Potência (potência padrão) | 2,4G: 11b: 16dBm ± 2dBm@11Mbps 11g: 15dBm ± 2dBm@54Mbps 11n: 14dBm ± 2dBm@MCS7 | |||
Recebendo Sensibilidade | 2,4G: 11b: <-87dbm@11Mbps 11g: <-71dbm @ 54Mbps 11n (HT20): ≤-68dBm@MCS7 11n (HT40): ≤-65dBm@MCS7 | |||
Botão | Botão de reset | 1 * botão de reinicialização, pressione e segure por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica | ||
WPS | Pressione rapidamente para ligar | |||
Luzes LED | PODER | Indicador de energia, indicador azul está sempre ligado quando a energia está conectada | ||
WAN | A WAN está conectada ao cabo de rede e o cabo de rede está normal e o azul está sempre aceso.Quando há transmissão de dados, o indicador WAN pisca em azul | |||
LAN | LAN é conectado ao cabo de rede e o cabo de rede está normal e a luz azul está sempre acesa;quando os dados estão sendo transmitidos, o indicador LAN pisca em azul | |||
Wi-fi | Luz indicadora sem fio (sempre acesa, transmissão de dados pisca) | |||
Status da rede | Sempre ligado com acesso à Internet, dados piscando | |||
Padrões Ambientais | Temperatura operacional: -5°C~55°C | |||
Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C | ||||
Umidade de trabalho: 10% ~ 90% |
Status | Status do roteador | |||
Status da conexão do usuário WiFi | ||||
Linguagem | Inglês | |||
A Internet | Configurações de rede | Modo IP dinâmico, modo dial-up de banda larga, modo IP estático, IP dinâmico padrão | ||
Rede local | Configuração de DHCP, o endereço LAN padrão é 192.168.1.1/24 | |||
APN | As informações relacionadas ao APN serão automaticamente adaptadas de acordo com o cartão SlM inserido | |||
Sem fio | Configurações de wifi | Switch WiFi, nome, senha, protocolo, largura de banda, canal, oculto | ||
Lista negra | Adicionar (pode ser importado da lista de usuários), excluir, mover listas negras e brancas | |||
TR069 | O servidor de gerenciamento no modelo de gerenciamento de rede definido pelo protocolo TR069 é denominado servidor de configuração automática (ACS), e é responsável pelo gerenciamento do equipamento terminal do usuário (CPE).O servidor ACS pode reiniciar, redefinir e atualizar o CPE de acordo com o protocolo TR069, que pode implementar a função de gerenciamento de vários roteadores | |||
Alterar a senha | ||||
Backup, atualização | Baixe a configuração de backup e carregue a configuração de backup | |||
Reiniciar, redefinir | Inclui reinicialização imediata e reinicialização programada | |||
Gerenciamento remoto | Suporta visualização remota, login e dispositivo de gerenciamento de atualização |