Resumo do Produto
HSGQ-R3000 usa tecnologia 11ax de próxima geração, velocidade sem fio de até 3000Mbps, suporte MU-MIMO;A banda de 2,4 GHz transmite longe, penetra facilmente na parede e possui ampla cobertura de sinal Wi-Fi.A banda de 5 GHz tem menos interferência e canais suaves.Melhore a eficiência de cenários simultâneos multiusuários e lide facilmente com cenários de acesso de alta densidade.
Características principais
● Dupla frequência de 3000Mbps, WiFi6+, HE160MHz, atende à demanda por alto volume de fita
● CPU de arquitetura ARM dual-core com 256 MB de memória grande, mais rápida e estável
● WAN, porta LAN full gigabit, suporte para acesso de banda larga de fibra gigabit, acesso IPTV
● 6 antenas externas, layout preciso, cobertura mais ampla, maior distância de transmissão
● Suporta funções de rede de convidados e gerenciamento de dispositivos, controla facilmente sua rede
● Suporta vários mecanismos de segurança, como lista negra, filtragem de endereços MAC e filtragem de endereços IP.Ocultação/criptografia de SSID e proteção camada após camada
● Malha de suporte, cobertura total da rede em 360° sem cantos mortos
● Suporta grande capacidade IPV6, alta eficiência e maior segurança
Especificações de hardware
| Parâmetros principais | |
| CPU | MT7981BA(ARM Dual-core A53@1.3GH) +MT7976CN |
| Memória flash | NAND 128 MB + 256 MB DDR3 |
| Antena | 2,4 G: 5dBi*3 5,8G: 5dBi*3 |
| Interface | 1*10/100/1000Mbps RJ45 WAN 3*10/100/1000Mbps RJ45 LAN |
| Botões | REINICIALIZAR, WPS/MESH |
| Fonte de energia | CC 12V 1A |
| Indicador LED | LED*1(três cores, vermelho, verde, azul) |
| Recursos sem fio | |
| Padrões | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz |
| Frequência de operação | 2,4~24835GHz, 5,150GHz~5,850GHz |
| Taxa de dados | Até 3000 Mbps |
| Canal | 2,4G:1~13 5,8G:36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 |
| Modulações | 802.11a: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11b: DSSS(DQPSK,DBPSK,CCK) 802.11g: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11n: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11ac: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ax: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM) |
| Criptografia | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE/WPA2-PSK2 |
| Potência de transmissão | 【2.4G】: 11b(CCK):22dBm±2dBm@11Mbps 11g(OFDM):22dBm±2dBm@6Mbps;19dBm±2dBm@54Mbps 11n(HT40):22dBm±2dBm@MCS0;19dBm±2dBm@MCS7 11AX(HE40):22dBm±2dBm@MCS0;17dBm±2dBm@MCS11 【5,8G】: 11a(BW20):22dBm±2dBm@6Mbps;19dBm±2dBm@54Mbps 11a(HT40):22dBm:2dBm@6Mbps;19dBm:2dBm@54Mbps 11ac(VHT80):22dBm±2dBm@MCS0;18dBm±2dBm@MCS9 11ac(VHT160):22dBm±2dBm@MCS0;18dBm±2dBm@MCS9 11AX(HE80):22dBm±2dBm@MCS0;17dBm:2dBm@MCS11 11AX(HE160):22dBm±2dBm@MCS0;16,5dBm±2dBm@MCS11 |
| Receba Sensibilidade | 【2.4G】: 11g:<-95dbm@6Mbps;<-77dbm @ 54Mbps 11n(HT40):≤-96dBm@MCS0,≤-65dBm@MCS11 11ac(VHT40):≤ -96dBm@MCS0,≤-65dBm@MCS11 11ax(HE40):≤-96dBm@MCS0,≤-65dBm@MCS11 【5,8G】: 11a(BW20):≤-94dBm@6Mbps;≤-77dBm@54Mbps 11ac(VHT80):≤-88dBm@MCS0;≤-64dBm@MCS9 11ac(VHT160):≤-85dBm@MCS0;≤-60dBm@MCS9 11ax:(HE80):≤-88dBm@MCS0;≤-57dBm@MCS11 11AX(HE160):≤-85dBm@MCS0;≤-54dBm@MCS11 |
Especificações de software
| Assistente de configuração | Configure rapidamente o modo de acesso do roteador e os parâmetros sem fio |
| Status | |
| Roteador | Exibir utilização de CPU e memória, versão de software, tempo de execução do sistema |
| Wi-fi | Exibir wifi ssid, protocolo sem fio, largura de banda, canal |
| Usuários online | Lista dos principais usuários da rede Lista de usuários convidados |
| Rede | |
| WAN | Tipo de conexão: IP Dinâmico、PPPOE、IP Estático DNS: Dinâmico, Manual Status: Tipo de conexão, Status da conexão |
| LAN | Configurando endereço IP DHCP |
| Segurança | |
| ALG | Ativar FTP, RSTP, SIP, passagem PPTP, passagem L2TP, passagem IPSEC |
| Mapeamento de portas | Configuração DHCP |
| DMZ | Insira o endereço IP do computador interno que você deseja designar como host DMZ Aplicar |
| Filtro MAC | A lista negra impede que o endereço MAC selecionado se conecte à rede |
| Filtro IP | Configure o site para desabilitar o acesso do usuário de acordo com o IP |
| DDOS | Ative a função de prevenção de ataques à rede. |
| Sem fio | |
| Configuração de Wi-Fi | Habilitar, SSID, senha, protocolo, largura de banda, canal, ocultar |
| Lista Branca-Negra | Adicionar, excluir e remover a lista branca e negra |
| WPS | Habilitar desabilitar |
| MALHA | |
| Malha | Malha fácil |
| Configurações avançadas de rede | |
| IPv6 | Tipo de conexão: IP Dinâmico、PPPOE、IP Estático、Modo Repetidor |
| IPTV | Ativar/Desativar、ID VLAN |
| Controle dos pais | Exibe o período de tempo em que o endereço MAC dos terminais é usado para acessar a rede externa.Você pode configurar o switch e o nome do dispositivo.Endereço MAC, tempo de acesso, descrição, status, etc. |
| Clientes VPN | VPN PPTP VPN L2TP |
| Gerenciamento | |
| SNTP | Ative a sincronização automática com o horário da rede |
| Senha | Alterar a senha da web |
| Banco e atualização | Baixe a configuração de backup e carregue a configuração de backup |
| Reiniciar e redefinir | Inclui reinicialização imediata e reinicialização programada |
| Registro de sistema | O log de operação do sistema |
produtos relacionados
| HSGQ-7830 | Interruptor industrial de gerenciamento 24*2.5GE+6*10G SFP+ L3 |
| DPP2-3392-1CY1 | 10G Modo Singel Fibra Dupla 10Km SFP+ |
| DPP1-8M92-SCY1 | Fibra Dual Multimodo 10G 300m SFP+ |